Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Bogo LifeStyle 4,5 QC
Wiko Sunny | Característica | Bogo LifeStyle 4,5 QC |
---|---|---|
android 6.0 | Sistema operativo | android 4.2 |
4" | Tamaño de la pantalla | 4.5" |
233 | Densidad píxeles (ppi) | 218 |
800 x 480 | Resolución | 854 x 480 |
4x | Núcleos | 4x |
1.3 GHz | Frecuencia procesador | 1.3 GHz |
0.5 GB | Memoria RAM | 1 GB |
8 GB | Memoria Interna | 4 GB |
64 GB | Memoria ampliable | 64 GB |
17827 | Valoración Antutu | 18535 |
66.2 x 128.4 x 11.3 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 66 x 133 x 10.5 mm |
123 g | Peso | 299 g |
5 MPx; Autoenfoque, Detección facial, Panorama, HDR | Cámara trasera | 8 MPx; Autoenfoque |
1.2 MPx; Geoetiquetado | Cámara frontal | 0.3 MPx; VGA |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
Sí | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
No | 4G | No |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | No |
1200 mA·h | Batería | 1800 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Wiko Sunny ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Wiko Sunny al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Wiko Sunny desde 64.66€
Precios de Wiko Sunny en nuestra selección de tiendas
64.66€ envío: GRATIS
Última actualización de precios: 10-07-2019 21:50
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de Bogo LifeStyle 4,5 QC ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Bogo LifeStyle 4,5 QC al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.