
Dónde comprar
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Dónde comprar
Energy Sistem Neo Lite | Característica | HTC Desire X |
---|---|---|
android 5.1 | Sistema operativo | android 4.1.1 |
4" | Tamaño de la pantalla | 4" |
218 | Densidad píxeles (ppi) | 233 |
800 x 480 | Resolución | 480 x 800 |
4x | Núcleos | 2x |
1.3 GHz | Frecuencia procesador | 1 GHz |
1 GB | Memoria RAM | 0.768 GB |
4 GB | Memoria Interna | 4 GB |
128 GB | Memoria ampliable | 32 GB |
20000 | Valoración Antutu | 6388 |
66.5 x 124.7 x 10 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 62.3 x 118.5 x 9.3 mm |
118 g | Peso | 114 g |
5 Mpx | Cámara trasera | 5 Mpx |
0 Mpx | Cámara frontal | 0 Mpx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
1500 mA·h | Batería | 1650 mA·h |
Sí | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
No | 4G | No |
No | Lector de huellas | No |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|