
Dónde comprar
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Dónde comprar
Apple iPhone SE | Característica | Huawei Nexus 6P |
---|---|---|
ios 9.3.2 | Sistema operativo | android 6.0 |
4" | Tamaño de la pantalla | 5.7" |
326 | Densidad píxeles (ppi) | 518 |
1136 x 640 | Resolución | 2560 x 1440 |
2x | Núcleos | 8x |
1.84 GHz | Frecuencia procesador | 2 GHz |
2 GB | Memoria RAM | 3 GB |
16 GB | Memoria Interna | 32 GB |
No | Memoria ampliable | No |
131458 | Valoración Antutu | 78381 |
58.6 x 123.8 x 7.6 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 77.8 x 159.3 x 7.3 mm |
113 g | Peso | 178 g |
12 Mpx | Cámara trasera | 12 Mpx |
8 Mpx | Cámara frontal | 8 Mpx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
1624 mA·h | Batería | 3450 mA·h |
No | Dual SIM | No |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
FRONTAL | Lector de huellas | No |
Lightning | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|