
Dónde comprar
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Dónde comprar
Apple iPhone SE | Característica | Huawei Ascend Y550 |
---|---|---|
ios 9.3.2 | Sistema operativo | android 4.4.2 |
4" | Tamaño de la pantalla | 4.5" |
326 | Densidad píxeles (ppi) | 218 |
1136 x 640 | Resolución | 854 x 480 |
2x | Núcleos | 4x |
1.84 GHz | Frecuencia procesador | 1.2 GHz |
2 GB | Memoria RAM | 1 GB |
16 GB | Memoria Interna | 4 GB |
No | Memoria ampliable | 32 GB |
131458 | Valoración Antutu | 21085 |
58.6 x 123.8 x 7.6 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 68 x 133 x 9.5 mm |
113 g | Peso | 153 g |
5 Mpx | Cámara trasera | 5 Mpx |
2 Mpx | Cámara frontal | 2 Mpx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
1624 mA·h | Batería | 2000 mA·h |
No | Dual SIM | No |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
FRONTAL | Lector de huellas | No |
Lightning | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|