
Dónde comprar
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Dónde comprar
Apple iPhone SE | Característica | HTC One V |
---|---|---|
ios 9.3.2 | Sistema operativo | android 4.0 |
4" | Tamaño de la pantalla | 3.7" |
326 | Densidad píxeles (ppi) | 252 |
1136 x 640 | Resolución | 480 x 800 |
2x | Núcleos | 1x |
1.84 GHz | Frecuencia procesador | 1 GHz |
2 GB | Memoria RAM | 0.5 GB |
16 GB | Memoria Interna | 4 GB |
No | Memoria ampliable | 32 GB |
131458 | Valoración Antutu | 36505 |
58.6 x 123.8 x 7.6 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 59.7 x 120.3 x 9.24 mm |
113 g | Peso | 115 g |
5 Mpx | Cámara trasera | 5 Mpx |
0 Mpx | Cámara frontal | 0 Mpx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
1624 mA·h | Batería | 1500 mA·h |
No | Dual SIM | No |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | No |
FRONTAL | Lector de huellas | No |
Lightning | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|