
Dónde comprar
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Dónde comprar
Apple iPhone SE | Característica | HTC One Max |
---|---|---|
ios 9.3.2 | Sistema operativo | android 4.3 |
4" | Tamaño de la pantalla | 5.9" |
326 | Densidad píxeles (ppi) | 373 |
1136 x 640 | Resolución | 1920 x 1080 |
2x | Núcleos | 4x |
1.84 GHz | Frecuencia procesador | 1.7 GHz |
2 GB | Memoria RAM | 2 GB |
16 GB | Memoria Interna | 16 GB |
No | Memoria ampliable | 64 GB |
131458 | Valoración Antutu | 26150 |
58.6 x 123.8 x 7.6 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 82.5 x 164.5 x 10.29 mm |
113 g | Peso | 217 g |
4.1 Mpx | Cámara trasera | 4.1 Mpx |
2.1 Mpx | Cámara frontal | 2.1 Mpx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
1624 mA·h | Batería | 3300 mA·h |
No | Dual SIM | No |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
FRONTAL | Lector de huellas | No |
Lightning | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|