
Dónde comprar
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Dónde comprar
Apple iPhone SE | Característica | HTC Desire C |
---|---|---|
ios 9.3.2 | Sistema operativo | android 4.0 |
4" | Tamaño de la pantalla | 3.5" |
326 | Densidad píxeles (ppi) | 165 |
1136 x 640 | Resolución | 320 x 480 |
2x | Núcleos | 1x |
1.84 GHz | Frecuencia procesador | 0.6 GHz |
2 GB | Memoria RAM | 0.5 GB |
16 GB | Memoria Interna | 4 GB |
No | Memoria ampliable | 32 GB |
131458 | Valoración Antutu | 2821 |
58.6 x 123.8 x 7.6 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 60.6 x 107.2 x 11.95 mm |
113 g | Peso | 98 g |
5 Mpx | Cámara trasera | 5 Mpx |
0 Mpx | Cámara frontal | 0 Mpx |
Sí | Flash trasero | No |
No | Flash frontal | No |
1624 mA·h | Batería | 1230 mA·h |
No | Dual SIM | No |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | No |
FRONTAL | Lector de huellas | No |
Lightning | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|