
Dónde comprar
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Dónde comprar
Apple iPhone SE | Característica | HTC Desire 526 |
---|---|---|
ios 9.3.2 | Sistema operativo | android 5.1 |
4" | Tamaño de la pantalla | 4.7" |
326 | Densidad píxeles (ppi) | 234 |
1136 x 640 | Resolución | 960 x 540 |
2x | Núcleos | 4x |
1.84 GHz | Frecuencia procesador | 1.1 GHz |
2 GB | Memoria RAM | 1.5 GB |
16 GB | Memoria Interna | 8 GB |
No | Memoria ampliable | 200 GB |
131458 | Valoración Antutu | 33972 |
58.6 x 123.8 x 7.6 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 70 x 140 x 9.9 mm |
113 g | Peso | 156 g |
8 Mpx | Cámara trasera | 8 Mpx |
2 Mpx | Cámara frontal | 2 Mpx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
1624 mA·h | Batería | 2000 mA·h |
No | Dual SIM | No |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
FRONTAL | Lector de huellas | No |
Lightning | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|