
Dónde comprar
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Dónde comprar
Apple iPhone SE | Característica | HTC Desire 12+ |
---|---|---|
ios 9.3.2 | Sistema operativo | android 8 |
4" | Tamaño de la pantalla | 6" |
326 | Densidad píxeles (ppi) | 268 |
1136 x 640 | Resolución | 720 x 1440 |
2x | Núcleos | 8x |
1.84 GHz | Frecuencia procesador | 1.8 GHz |
2 GB | Memoria RAM | 3 GB |
16 GB | Memoria Interna | 32 GB |
No | Memoria ampliable | 400 GB |
131458 | Valoración Antutu | --- |
58.6 x 123.8 x 7.6 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 76.6 x 158.2 x 8.4 mm |
113 g | Peso | 157.5 g |
13 Mpx | Cámara trasera | 13+2 Mpx |
8 Mpx | Cámara frontal | 8 Mpx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
1624 mA·h | Batería | 2965 mA·h |
No | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
FRONTAL | Lector de huellas | TRASERO |
Lightning | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|