
Dónde comprar
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Dónde comprar
Apple iPhone SE | Característica | Google Pixel 2 XL |
---|---|---|
ios 9.3.2 | Sistema operativo | android 8.0 |
4" | Tamaño de la pantalla | 6" |
326 | Densidad píxeles (ppi) | 538 |
1136 x 640 | Resolución | 1440 x 2880 |
2x | Núcleos | 8x |
1.84 GHz | Frecuencia procesador | 4x2.35 + 4x1.9 GHz |
2 GB | Memoria RAM | 4 GB |
16 GB | Memoria Interna | 64 GB |
No | Memoria ampliable | No |
131458 | Valoración Antutu | --- |
58.6 x 123.8 x 7.6 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 76.7 x 157.9 x 7.9 mm |
113 g | Peso | 175 g |
12.2 Mpx | Cámara trasera | 12.2 Mpx |
8 Mpx | Cámara frontal | 8 Mpx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
1624 mA·h | Batería | 3520 mA·h |
No | Dual SIM | No |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
FRONTAL | Lector de huellas | TRASERO |
Lightning | Cargador | Reversible (USB tipo C) |
Otras características
|
Otras características
|