
Dónde comprar
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Dónde comprar
Apple iPhone SE | Característica | Energy Sistem Energy Phone Max |
---|---|---|
ios 9.3.2 | Sistema operativo | android 4.4 |
4" | Tamaño de la pantalla | 5" |
326 | Densidad píxeles (ppi) | 245 |
1136 x 640 | Resolución | 1280 x 720 |
2x | Núcleos | 4x |
1.84 GHz | Frecuencia procesador | 1.3 GHz |
2 GB | Memoria RAM | 1 GB |
16 GB | Memoria Interna | 8 GB |
No | Memoria ampliable | No |
131458 | Valoración Antutu | 19636 |
58.6 x 123.8 x 7.6 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 73.3 x 147.4 x 9.5 mm |
113 g | Peso | 167 g |
8 Mpx | Cámara trasera | 8 Mpx |
5 Mpx | Cámara frontal | 5 Mpx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
1624 mA·h | Batería | 2000 mA·h |
No | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | No |
FRONTAL | Lector de huellas | No |
Lightning | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|