
Dónde comprar
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Dónde comprar
Apple iPhone SE | Característica | CAT S41 |
---|---|---|
ios 9.3.2 | Sistema operativo | android 7.0 |
4" | Tamaño de la pantalla | 5" |
326 | Densidad píxeles (ppi) | 441 |
1136 x 640 | Resolución | 1080 x 1920 |
2x | Núcleos | 8x |
1.84 GHz | Frecuencia procesador | 4x2.3+4x1.6 GHz |
2 GB | Memoria RAM | 3 GB |
16 GB | Memoria Interna | 32 GB |
No | Memoria ampliable | 256 GB |
131458 | Valoración Antutu | --- |
58.6 x 123.8 x 7.6 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 75 x 152 x 12.9 mm |
113 g | Peso | 218 g |
13 Mpx | Cámara trasera | 13 Mpx |
8 Mpx | Cámara frontal | 8 Mpx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
1624 mA·h | Batería | 5000 mA·h |
No | Dual SIM | No |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
FRONTAL | Lector de huellas | No |
Lightning | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|