
Dónde comprar
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Dónde comprar
Apple iPhone SE | Característica | bq Aquaris X2 Pro |
---|---|---|
ios 9.3.2 | Sistema operativo | android 8.1 |
4" | Tamaño de la pantalla | 5.65" |
326 | Densidad píxeles (ppi) | 428 |
1136 x 640 | Resolución | 1080 x 2160 |
2x | Núcleos | 8x |
1.84 GHz | Frecuencia procesador | 2.2 GHz |
2 GB | Memoria RAM | 6 GB |
16 GB | Memoria Interna | 128 GB |
No | Memoria ampliable | 256 GB |
131458 | Valoración Antutu | --- |
58.6 x 123.8 x 7.6 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 72.3 x 150.7 x 8.35 mm |
113 g | Peso | 168 g |
12 Mpx | Cámara trasera | 12+5 Mpx |
8 Mpx | Cámara frontal | 8 Mpx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | Sí |
1624 mA·h | Batería | 3100 mA·h |
No | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
FRONTAL | Lector de huellas | TRASERO |
Lightning | Cargador | Reversible (USB tipo C) |
Otras características
|
Otras características
|