
Dónde comprar
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Dónde comprar
Apple iPhone SE | Característica | bq Aquaris M5.5 |
---|---|---|
ios 9.3.2 | Sistema operativo | android 5.1 |
4" | Tamaño de la pantalla | 5.5" |
326 | Densidad píxeles (ppi) | 400 |
1136 x 640 | Resolución | 1920 x 1080 |
2x | Núcleos | 8x |
1.84 GHz | Frecuencia procesador | 1.7 GHz |
2 GB | Memoria RAM | 3 GB |
16 GB | Memoria Interna | 32 GB |
No | Memoria ampliable | 32 GB |
131458 | Valoración Antutu | 32123 |
58.6 x 123.8 x 7.6 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 75.5 x 151.8 x 8.5 mm |
113 g | Peso | 162 g |
13 Mpx | Cámara trasera | 13 Mpx |
5 Mpx | Cámara frontal | 5 Mpx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
1624 mA·h | Batería | 3620 mA·h |
No | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
FRONTAL | Lector de huellas | No |
Lightning | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|