
Dónde comprar
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Dónde comprar
Apple iPhone SE | Característica | bq Aquaris M5 |
---|---|---|
ios 9.3.2 | Sistema operativo | android 5.0 |
4" | Tamaño de la pantalla | 5" |
326 | Densidad píxeles (ppi) | 440 |
1136 x 640 | Resolución | 1920 x 1080 |
2x | Núcleos | 8x |
1.84 GHz | Frecuencia procesador | 1.5 GHz |
2 GB | Memoria RAM | 2 GB |
16 GB | Memoria Interna | 16 GB |
No | Memoria ampliable | 64 GB |
131458 | Valoración Antutu | 30124 |
58.6 x 123.8 x 7.6 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 69.4 x 123 x 8.4 mm |
113 g | Peso | 144 g |
13 Mpx | Cámara trasera | 13 Mpx |
5 Mpx | Cámara frontal | 5 Mpx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
1624 mA·h | Batería | 3120 mA·h |
No | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
FRONTAL | Lector de huellas | No |
Lightning | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|