
Dónde comprar
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Dónde comprar
Apple iPhone SE | Característica | BLU Vivo X |
---|---|---|
ios 9.3.2 | Sistema operativo | android 7.0 |
4" | Tamaño de la pantalla | 6" |
326 | Densidad píxeles (ppi) | 268 |
1136 x 640 | Resolución | 720 x 1440 |
2x | Núcleos | 8x |
1.84 GHz | Frecuencia procesador | 4x2.6+4x1.6 GHz |
2 GB | Memoria RAM | 4 GB |
16 GB | Memoria Interna | 64 GB |
No | Memoria ampliable | 64 GB |
131458 | Valoración Antutu | --- |
58.6 x 123.8 x 7.6 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 76.8 x 160 x 8.2 mm |
113 g | Peso | 188 g |
13 Mpx | Cámara trasera | 13+5 Mpx |
20 Mpx | Cámara frontal | 20+8 Mpx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | Sí |
1624 mA·h | Batería | 4010 mA·h |
No | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
FRONTAL | Lector de huellas | TRASERO |
Lightning | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|