
Dónde comprar
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Dónde comprar
Apple iPhone 6s | Característica | Nokia Lumia 800 |
---|---|---|
ios 9 | Sistema operativo | windows 7.8 |
4.7" | Tamaño de la pantalla | 3.7" |
326 | Densidad píxeles (ppi) | 252 |
1334 x 750 | Resolución | 800 x 480 |
2x | Núcleos | 1x |
1.5 GHz | Frecuencia procesador | 1.4 GHz |
2 GB | Memoria RAM | 0.5 GB |
64 GB | Memoria Interna | 16 GB |
No | Memoria ampliable | No |
132620 | Valoración Antutu | 12000 |
67.1 x 138.3 x 7.1 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 61.2 x 116.5 x 12.1 mm |
143 g | Peso | 142 g |
8 Mpx | Cámara trasera | 8 Mpx |
0 Mpx | Cámara frontal | 0 Mpx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
1715 mA·h | Batería | 1450 mA·h |
No | Dual SIM | No |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | No |
FRONTAL | Lector de huellas | No |
Lightning | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|