
Dónde comprar
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Dónde comprar
Apple iPhone 6s | Característica | Mywigo Uno Pro |
---|---|---|
ios 9 | Sistema operativo | android 5.1.1 |
4.7" | Tamaño de la pantalla | 5" |
326 | Densidad píxeles (ppi) | 294 |
1334 x 750 | Resolución | 1280 x 720 |
2x | Núcleos | 8x |
1.5 GHz | Frecuencia procesador | 1.3 GHz |
2 GB | Memoria RAM | 3 GB |
64 GB | Memoria Interna | 16 GB |
No | Memoria ampliable | 16 GB |
132620 | Valoración Antutu | 19497 |
67.1 x 138.3 x 7.1 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 77 x 153 x 6.8 mm |
143 g | Peso | 130 g |
13 Mpx | Cámara trasera | 13 Mpx |
8 Mpx | Cámara frontal | 8 Mpx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
1715 mA·h | Batería | 2950 mA·h |
No | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
FRONTAL | Lector de huellas | No |
Lightning | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|