
Dónde comprar
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Dónde comprar
Apple iPhone 6s | Característica | Mywigo Excite 3 |
---|---|---|
ios 9 | Sistema operativo | android 4.4 |
4.7" | Tamaño de la pantalla | 4.5" |
326 | Densidad píxeles (ppi) | 245 |
1334 x 750 | Resolución | 960 x 540 |
2x | Núcleos | 4x |
1.5 GHz | Frecuencia procesador | 1.3 GHz |
2 GB | Memoria RAM | 1 GB |
64 GB | Memoria Interna | 8 GB |
No | Memoria ampliable | 32 GB |
132620 | Valoración Antutu | 18959 |
67.1 x 138.3 x 7.1 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 67.3 x 136.5 x 9 mm |
143 g | Peso | 140 g |
8 Mpx | Cámara trasera | 8 Mpx |
2 Mpx | Cámara frontal | 2 Mpx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
1715 mA·h | Batería | 2000 mA·h |
No | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | No |
FRONTAL | Lector de huellas | No |
Lightning | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|