
Dónde comprar
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Dónde comprar
Apple iPhone 6s | Característica | Mywigo Excite 1 |
---|---|---|
ios 9 | Sistema operativo | android 4.2.2 |
4.7" | Tamaño de la pantalla | 4" |
326 | Densidad píxeles (ppi) | 233 |
1334 x 750 | Resolución | 800 x 480 |
2x | Núcleos | 2x |
1.5 GHz | Frecuencia procesador | 1.2 GHz |
2 GB | Memoria RAM | 0.5 GB |
64 GB | Memoria Interna | 4 GB |
No | Memoria ampliable | 32 GB |
132620 | Valoración Antutu | 15000 |
67.1 x 138.3 x 7.1 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 65 x 123.5 x 11.3 mm |
143 g | Peso | 100 g |
5 Mpx | Cámara trasera | 5 Mpx |
0.3 Mpx | Cámara frontal | 0.3 Mpx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
1715 mA·h | Batería | 1700 mA·h |
No | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | No |
FRONTAL | Lector de huellas | No |
Lightning | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|