
Dónde comprar
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Dónde comprar
Apple iPhone 6s | Característica | Motorola Moto G6 |
---|---|---|
ios 9 | Sistema operativo | android 8.0 |
4.7" | Tamaño de la pantalla | 5.7" |
326 | Densidad píxeles (ppi) | 424 |
1334 x 750 | Resolución | 1080 x 2160 |
2x | Núcleos | 8x |
1.5 GHz | Frecuencia procesador | 1.8 GHz |
2 GB | Memoria RAM | 3 GB |
64 GB | Memoria Interna | 32 GB |
No | Memoria ampliable | 256 GB |
132620 | Valoración Antutu | --- |
67.1 x 138.3 x 7.1 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 72.3 x 153.8 x 8.3 mm |
143 g | Peso | 167 g |
12 Mpx | Cámara trasera | 12+5 Mpx |
8 Mpx | Cámara frontal | 8 Mpx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | Sí |
1715 mA·h | Batería | 3000 mA·h |
No | Dual SIM | No |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
FRONTAL | Lector de huellas | FRONTAL |
Lightning | Cargador | Reversible (USB tipo C) |
Otras características
|
Otras características
|