
Dónde comprar
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Dónde comprar
Apple iPhone 6s | Característica | Huawei Y7 |
---|---|---|
ios 9 | Sistema operativo | android 7.0 |
4.7" | Tamaño de la pantalla | 5.5" |
326 | Densidad píxeles (ppi) | 267 |
1334 x 750 | Resolución | 720 x 1280 |
2x | Núcleos | 8x |
1.5 GHz | Frecuencia procesador | 1.4 GHz |
2 GB | Memoria RAM | 2 GB |
64 GB | Memoria Interna | 16 GB |
No | Memoria ampliable | 256 GB |
132620 | Valoración Antutu | --- |
67.1 x 138.3 x 7.1 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 76.4 x 153.6 x 8.4 mm |
143 g | Peso | 165 g |
12 Mpx | Cámara trasera | 12 Mpx |
8 Mpx | Cámara frontal | 8 Mpx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
1715 mA·h | Batería | 4000 mA·h |
No | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
FRONTAL | Lector de huellas | No |
Lightning | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|