
Dónde comprar
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Dónde comprar
Apple iPhone 6s | Característica | Huawei P9 Plus |
---|---|---|
ios 9 | Sistema operativo | android 6.0 |
4.7" | Tamaño de la pantalla | 5.5" |
326 | Densidad píxeles (ppi) | 401 |
1334 x 750 | Resolución | 1920 x 1080 |
2x | Núcleos | 8x |
1.5 GHz | Frecuencia procesador | 2.5 GHz |
2 GB | Memoria RAM | 4 GB |
64 GB | Memoria Interna | 64 GB |
No | Memoria ampliable | 256 GB |
132620 | Valoración Antutu | 98068 |
67.1 x 138.3 x 7.1 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 75.3 x 152.3 x 7 mm |
143 g | Peso | 162 g |
12 Mpx | Cámara trasera | 12+12 Mpx |
8 Mpx | Cámara frontal | 8 Mpx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
1715 mA·h | Batería | 3400 mA·h |
No | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
FRONTAL | Lector de huellas | TRASERO |
Lightning | Cargador | Reversible (USB tipo C) |
Otras características
|
Otras características
|