
Dónde comprar
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Dónde comprar
Alcatel One Touch Pop D3 | Característica | ZTE Axon 7 Max |
---|---|---|
android 4.4 | Sistema operativo | android 7.0 |
4" | Tamaño de la pantalla | 6" |
233 | Densidad píxeles (ppi) | 367 ppi pixel density) |
480 x 800 | Resolución | 1080 x 1920pi |
2x | Núcleos | 8x |
1.3 GHz | Frecuencia procesador | 2.0 GHz |
0.5 GB | Memoria RAM | 4 GB |
4 GB | Memoria Interna | 64 GB |
32 GB | Memoria ampliable | 256 GB |
21514 | Valoración Antutu | --- |
64.4 x 121.6 x 12.05 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 80.4 x 157 x 8.2 mm |
114 g | Peso | 196 g |
13 Mpx | Cámara trasera | 13+13 Mpx |
13 Mpx | Cámara frontal | 13 Mpx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | Sí |
1400 mA·h | Batería | 4100 mA·h |
No | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | No |
Sí | 3G | No |
No | 4G | No |
No | Lector de huellas | TRASERO |
Clásico (microUSB) | Cargador | Reversible (USB tipo C) |
Otras características
|
Otras características
|