
Dónde comprar
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Dónde comprar
Alcatel One Touch Pop D3 | Característica | Xiaomi Mi4s |
---|---|---|
android 4.4 | Sistema operativo | android 6.0 |
4" | Tamaño de la pantalla | 5" |
233 | Densidad píxeles (ppi) | 441 |
480 x 800 | Resolución | 1920 x 1080 |
2x | Núcleos | 6x |
1.3 GHz | Frecuencia procesador | 1.8 GHz |
0.5 GB | Memoria RAM | 3 GB |
4 GB | Memoria Interna | 64 GB |
32 GB | Memoria ampliable | 128 GB |
21514 | Valoración Antutu | 50400 |
64.4 x 121.6 x 12.05 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 70.8 x 139.3 x 7.8 mm |
114 g | Peso | 133 g |
13 Mpx | Cámara trasera | 13 Mpx |
5 Mpx | Cámara frontal | 5 Mpx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
1400 mA·h | Batería | 3260 mA·h |
No | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
No | 4G | Sí |
No | Lector de huellas | No |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|