
Dónde comprar
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Dónde comprar
Alcatel One Touch Pop D3 | Característica | Xiaomi Mi A1 |
---|---|---|
android 4.4 | Sistema operativo | android 7.1.2 |
4" | Tamaño de la pantalla | 5.5" |
233 | Densidad píxeles (ppi) | 403 |
480 x 800 | Resolución | 1080 x 1920 |
2x | Núcleos | 8x |
1.3 GHz | Frecuencia procesador | 2.0 GHz |
0.5 GB | Memoria RAM | 4 GB |
4 GB | Memoria Interna | 64 GB |
32 GB | Memoria ampliable | 256 GB |
21514 | Valoración Antutu | --- |
64.4 x 121.6 x 12.05 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 75.8 x 155.4 x 7.3 mm |
114 g | Peso | 165 g |
12 Mpx | Cámara trasera | 12+12 Mpx |
5 Mpx | Cámara frontal | 5 Mpx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
1400 mA·h | Batería | 3080 mA·h |
No | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
No | 4G | Sí |
No | Lector de huellas | TRASERO |
Clásico (microUSB) | Cargador | Reversible (USB tipo C) |
Otras características
|
Otras características
|