
Dónde comprar
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Dónde comprar
Alcatel One Touch Pop D3 | Característica | Wolder miSmart Wink 5" |
---|---|---|
android 4.4 | Sistema operativo | android 4.2 |
4" | Tamaño de la pantalla | 5" |
233 | Densidad píxeles (ppi) | 196 |
480 x 800 | Resolución | 854 x 480 |
2x | Núcleos | 2x |
1.3 GHz | Frecuencia procesador | 1.2 GHz |
0.5 GB | Memoria RAM | 0.5 GB |
4 GB | Memoria Interna | 4 GB |
32 GB | Memoria ampliable | 32 GB |
21514 | Valoración Antutu | 10531 |
64.4 x 121.6 x 12.05 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 77 x 144 x 9.6 mm |
114 g | Peso | 169.2 g |
8 Mpx | Cámara trasera | 8 Mpx |
0.3 Mpx | Cámara frontal | 0.3 Mpx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
1400 mA·h | Batería | 2200 mA·h |
No | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
No | 4G | No |
No | Lector de huellas | No |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|