
Dónde comprar
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Dónde comprar
Alcatel One Touch Pop D3 | Característica | Energizer Power Max P18K Pop |
---|---|---|
android 4.4 | Sistema operativo | android 9.0 |
4" | Tamaño de la pantalla | 6.2" |
233 | Densidad píxeles (ppi) | 407 |
480 x 800 | Resolución | 1080 x 2280 |
2x | Núcleos | 8x |
1.3 GHz | Frecuencia procesador | 2 GHz |
0.5 GB | Memoria RAM | 6 GB |
4 GB | Memoria Interna | 128 GB |
32 GB | Memoria ampliable | 128 GB |
21514 | Valoración Antutu | --- |
64.4 x 121.6 x 12.05 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 74.8 x 153 x 18 mm |
114 g | Peso | g |
12 Mpx | Cámara trasera | 12+5 Mpx |
16 Mpx | Cámara frontal | 16+2 Mpx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
1400 mA·h | Batería | 18000 mA·h |
No | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
No | 4G | Sí |
No | Lector de huellas | No |
Clásico (microUSB) | Cargador | Reversible (USB tipo C) |
Otras características
|
Otras características
|