
Dónde comprar
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Dónde comprar
Alcatel One Touch Pop D3 | Característica | Sony Xperia XZ2 |
---|---|---|
android 4.4 | Sistema operativo | android 8.0 |
4" | Tamaño de la pantalla | 5.7" |
233 | Densidad píxeles (ppi) | 424 |
480 x 800 | Resolución | 1080 x 2160 |
2x | Núcleos | 8x |
1.3 GHz | Frecuencia procesador | 4x2.7+4x1.7 GHz |
0.5 GB | Memoria RAM | 4 GB |
4 GB | Memoria Interna | 64 GB |
32 GB | Memoria ampliable | 400 GB |
21514 | Valoración Antutu | --- |
64.4 x 121.6 x 12.05 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 72 x 153 x 11.1 mm |
114 g | Peso | 198 g |
19 Mpx | Cámara trasera | 19 Mpx |
5 Mpx | Cámara frontal | 5 Mpx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
1400 mA·h | Batería | 3180 mA·h |
No | Dual SIM | No |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
No | 4G | Sí |
No | Lector de huellas | TRASERO |
Clásico (microUSB) | Cargador | Reversible (USB tipo C) |
Otras características
|
Otras características
|