
Dónde comprar
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Dónde comprar
Alcatel One Touch Pop D3 | Característica | Sony Xperia X |
---|---|---|
android 4.4 | Sistema operativo | android 6.0.1 |
4" | Tamaño de la pantalla | 5" |
233 | Densidad píxeles (ppi) | 441 |
480 x 800 | Resolución | 1920 x 1080 |
2x | Núcleos | 6x |
1.3 GHz | Frecuencia procesador | 1.8 GHz |
0.5 GB | Memoria RAM | 3 GB |
4 GB | Memoria Interna | 32 GB |
32 GB | Memoria ampliable | 200 GB |
21514 | Valoración Antutu | 77500 |
64.4 x 121.6 x 12.05 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 69.4 x 142.7 x 7.9 mm |
114 g | Peso | 153 g |
23 Mpx | Cámara trasera | 23 Mpx |
13 Mpx | Cámara frontal | 13 Mpx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
1400 mA·h | Batería | 2620 mA·h |
No | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
No | 4G | Sí |
No | Lector de huellas | No |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|