
Dónde comprar
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Dónde comprar
Alcatel One Touch Pop D3 | Característica | Sony Xperia E1 |
---|---|---|
android 4.4 | Sistema operativo | android 4.4 |
4" | Tamaño de la pantalla | 4" |
233 | Densidad píxeles (ppi) | 233 |
480 x 800 | Resolución | 480 x 800 |
2x | Núcleos | 2x |
1.3 GHz | Frecuencia procesador | 1.2 GHz |
0.5 GB | Memoria RAM | 0.5 GB |
4 GB | Memoria Interna | 4 GB |
32 GB | Memoria ampliable | 32 GB |
21514 | Valoración Antutu | 12229 |
64.4 x 121.6 x 12.05 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 62.4 x 118 x 12 mm |
114 g | Peso | 120 g |
3 Mpx | Cámara trasera | 3 Mpx |
0 Mpx | Cámara frontal | 0 Mpx |
Sí | Flash trasero | No |
No | Flash frontal | No |
1400 mA·h | Batería | 1750 mA·h |
No | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
No | 4G | No |
No | Lector de huellas | No |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|