
Dónde comprar
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Dónde comprar
Alcatel One Touch Pop D3 | Característica | Samsung Galaxy Y Duos |
---|---|---|
android 4.4 | Sistema operativo | android 2.3.6 |
4" | Tamaño de la pantalla | 3.14" |
233 | Densidad píxeles (ppi) | 127 |
480 x 800 | Resolución | 240 x 320 |
2x | Núcleos | 1x |
1.3 GHz | Frecuencia procesador | 0.832 GHz |
0.5 GB | Memoria RAM | 0.348 GB |
4 GB | Memoria Interna | 0.512 GB |
32 GB | Memoria ampliable | 32 GB |
21514 | Valoración Antutu | 3000 |
64.4 x 121.6 x 12.05 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 60 x 109.8 x 12 mm |
114 g | Peso | 109 g |
3.1 Mpx | Cámara trasera | 3.1 Mpx |
0 Mpx | Cámara frontal | 0 Mpx |
Sí | Flash trasero | No |
No | Flash frontal | No |
1400 mA·h | Batería | 1300 mA·h |
No | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
No | 4G | No |
No | Lector de huellas | No |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|