
Dónde comprar
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Dónde comprar
Alcatel One Touch Pop D3 | Característica | Samsung Galaxy S9 |
---|---|---|
android 4.4 | Sistema operativo | android 8.0 |
4" | Tamaño de la pantalla | 5.8" |
233 | Densidad píxeles (ppi) | 570 |
480 x 800 | Resolución | 1440 x 2960 |
2x | Núcleos | 8x |
1.3 GHz | Frecuencia procesador | 4x2.7+4x1.7 GHz |
0.5 GB | Memoria RAM | 4 GB |
4 GB | Memoria Interna | 64 GB |
32 GB | Memoria ampliable | 256 GB |
21514 | Valoración Antutu | --- |
64.4 x 121.6 x 12.05 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 68.7 x 147.7 x 8.5 mm |
114 g | Peso | 163 g |
12 Mpx | Cámara trasera | 12 Mpx |
8 Mpx | Cámara frontal | 8 Mpx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
1400 mA·h | Batería | 3000 mA·h |
No | Dual SIM | No |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
No | 4G | Sí |
No | Lector de huellas | TRASERO |
Clásico (microUSB) | Cargador | Reversible (USB tipo C) |
Otras características
|
Otras características
|