
Dónde comprar
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Dónde comprar
Alcatel One Touch Pop D3 | Característica | Samsung Galaxy S5 |
---|---|---|
android 4.4 | Sistema operativo | android 4.4.2 |
4" | Tamaño de la pantalla | 5.1" |
233 | Densidad píxeles (ppi) | 432 |
480 x 800 | Resolución | 1920 x 1080 |
2x | Núcleos | 4x |
1.3 GHz | Frecuencia procesador | 2.5 GHz |
0.5 GB | Memoria RAM | 2 GB |
4 GB | Memoria Interna | 16 GB |
32 GB | Memoria ampliable | 128 GB |
21514 | Valoración Antutu | 33298 |
64.4 x 121.6 x 12.05 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 72.5 x 142 x 8.1 mm |
114 g | Peso | 145 g |
16 Mpx | Cámara trasera | 16 Mpx |
2 Mpx | Cámara frontal | 2 Mpx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
1400 mA·h | Batería | 2800 mA·h |
No | Dual SIM | No |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
No | 4G | Sí |
No | Lector de huellas | No |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|